Стандартные цвета каркаса

| Название | Параметры |
|---|---|
| Pазмер профиля, мм | 85×160 |
| Mах наружная ширина с 2-мя балками, м | 5 |
| Mах наружная ширина с 3-мя балками, м | 10 |
| Mах наружная ширина с 4-мя балками, м | 15 |
| Мах длина балки, м | 8 |
| Алюминиевый парапет | √ |
| Размер AL колонн парапета, мм | 120×120 |
| Размер AL парапета, мм | 120×160 |
| Деревянный парапет | √ |
| Размер колонн деревянного парапета, мм | 150×150 |
| Размер деревянного парапета, мм | 150×150 |
| Pучное управление | X |
| Электродвигатель с пультом | √ |
| LED освещение | √ |
| Беспроводной реостат | √ |
| Тент | ПВХ |
| Интегрированный боковой экран | √ |
| Раздвижная стенка из стекла | √ |
| Инфракрасный обогреватель | √ |







